對比英國最常見超市之一(Morrison)和香港超市的水果價格。
如下表所示
英國Morrison超市官網鏈接:
https://groceries.morrisons.com/browse/fruit-veg-176738/fruit-176757
香港百佳:
https://www.parknshop.com/zh-hk/
價格和產品常有變動,請自行查詢。
| 名稱 | 英國價格 | 香港百佳 |
| 香蕉-6根 | 英鎊 £1 HKD$10.38 | 超甜香蕉(菲律賓) HK$20.90 |
| 蘋果-6個 | 英鎊 £1.19 HKD$12.35 折合 $2.058/個 | 細裝加拿蘋果 HK$2.90/個 |
| 荷蘭啤梨-1.2kg | 英鎊£1.50 HKD$15.56/1200g | 南非啤梨 HK$4.90/個 |
| 紅提子-400g | 英鎊 £0.85 HKD$8.82/400g | 沒有在官網發售 |
| 紫提子-400g | 英鎊£2 HKD$20.75/400g | 沒有在官網發售 |
| 無籽綠提子-500g | 英鎊£1.69 HKD$17.53 | 沒有在官網發售 |
| 黃檸檬-5個 | 英鎊 £0.59 HKD$6.12/5個 | 檸檬 HK$5.90/個 |
| 柚子 | 英鎊 £1 HKD$10.38 | 泰國蜜柚 HK$26.90 |
| 柑-1kg裝 | 英鎊 £1.69 HKD$17.53 | 珍寶鮮橙4個裝(美國) HK$27.90 |
| 士多啤梨-227g | 英鎊 £1.89 HKD$19.61 | 沒有在官網發售 |
| 黑桑子-150g | 英鎊 £1.89 HKD$19.61 | 黑桑子 HK$32.90 |
| 藍莓-300g | 英鎊£3 HKD$31.13 | 珍寶藍莓 HK$22.90 |
| 紅桑子-150g | 英鎊£1.89 HKD$19.61 | 沒有在官網發售 |
| 堅果-420g | 英鎊 £6 HKD$62.25 | 纖穀脆—豐富堅果 220G HK$31.50 |
| 木瓜 | 英鎊 £1.20 HKD$12.45 | 木瓜(菲律賓) HK$21.90 |
| 菠蘿-300g Pineapple 買2個只要£3英鎊 | 兩包600g: 英鎊£3 HKD$31.13 | 金菠蘿(每個) HK$26.90 |
| 椰子-1個 Coconut | 英鎊£0.80 HKD$8.30 | 沒有在官網發售 |
| 芒果-2個 Mango | 英鎊£1.50 HKD$15.56 | 沒有在官網發售 |
| 奇異果-6個 Kiwi | 英鎊£0.85 HKD$8.82 | 金奇異果 HK$5.90/個 |
| 李子-400g | 英鎊£1 HKD$10.38 | 沒有在官網發售 |
| 杏-325g | 英鎊£2.50 HKD$25.94 | 沒有在官網發售 |
| 哈密瓜-1個 整個哈密瓜 | 英鎊£1.75 HKD$18.16 | 西州蜜哈蜜瓜(中國) HK$28.90 |
| 西瓜 Watermelon | 英鎊£3 HKD$31.13 | 黑美人西瓜 HK$26.90 |
