“春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月”,年輕人總是感覺睡眠不夠,而老年人每天卻受失眠困擾。
到底每個人需要多少睡眠?
近日,《每日郵報》刊登了一項最新的科研成果,根據年齡段不同,睡眠時間也大不相同。
年齡與睡眠時間關係表
此前已經有研究發現,缺乏睡眠會導致肥胖,提高患心髒病、糖尿病的機率,並縮短壽命。
美國國家睡眠基金會的專家通過研究,提出了最新睡眠時間建議,每個年齡段各有不同:
| 初生嬰兒(0-3個月) | 睡眠時間範圍調整為14-17小時 (此前為12-18小時) |
| 嬰幼兒(4-11個月) | 睡眠時間範圍調整為12-15小時 (此前為14-15小時) |
| 學步兒童(1-2歲) | 睡眠時間範圍調整為11-14小時 (此前為12-14小時) |
| 學齡前兒童(3-5歲) | 睡眠時間範圍調整為10-13小時 (此前為11-13小時) |
| 學齡兒童(6-13歲) | 睡眠時間範圍調整為9-11小時 (此前為10-11小時) |
| 青少年(14-17歲) | 睡眠時間範圍調整為8-10小時 (此前為8.5-9.5小時) |
| 青年人(18-25歲) | 睡眠時間範圍調整為8-10小時 (此前為8.5-9.5小時) |
| 成年人(26-64歲) | 睡眠時間範圍為7-9小時 |
| 老年人(65歲以上) | 睡眠時間範圍為7-8小時 |
不過,需要注意的是,有些人也許不會嚴格按照專家建議設定自己的睡眠時間,這並不會有什麼不良影響。但是那些睡眠時間遠超出正常範圍的人可能會存在睡眠不足或其他嚴重的健康問題。長期限制睡眠時間將會影響健康。
